Prezzi Inverno
PERIODO
|
APP. 2 pers. |
APP. 3 pers. |
APP. 4 pers. |
APP. 5 pers. |
APP. 6 pers. |
APP. 7 pers. |
| 01.11. – 22.12. | 38 Euro | 47 Euro | 70 Euro | 79 Euro | 105 Euro | 114 Euro |
| 22.12. – 02.01. | su richiesta | su richiesta | su richiesta | su richiesta | su richiesta | su richiesta |
| 02.01. – 09.01. | su richiesta | su richiesta | su richiesta | su richiesta | su richiesta | su richiesta |
| 09.01. – 23.01. | 38 Euro | 47 Euro | 70 Euro | 79 Euro | 105 Euro | 114 Euro |
| 23.01. – 30.01. | 39 Euro | 48 Euro | 72 Euro | 81 Euro | 108 Euro | 117 Euro |
| 30.01. – 06.02. | 45 Euro | 55 Euro | 84 Euro | 94 Euro | 126 Euro | 136 Euro |
| 06.02. – 13.02. | 48 Euro | 59 Euro | 90 Euro | 101 Euro | 135 Euro | 146 Euro |
| 13.02. – 20.02. | 55 Euro | 68 Euro | 104 Euro | 117 Euro | 156 Euro | 169 Euro |
| 20.02. – 06.03. | 38 Euro | 47 Euro | 70 Euro | 79 Euro | 105 Euro | 114 Euro |
| 06.03. – 30.04. | 38 Euro | 47 Euro | 70 Euro | 79 Euro | 105 Euro | 114 Euro |
Informazioni
I nostri prezzi s'intendono per appartamento e giorno, per un soggiorno minimo di 7 notti. I prezzi variano, in base al numero di persone.Al momento della prenotazione chiediamo una caparra di € 200 che potrete versare tramite bonifico bancario [Cassa Raiffeisen Alta Pusteria - IBAN: IT04 S080 2058 7900 0030 1007 203 - SWIFT: RZSBIT21009] oppure vaglia postale.
Il giorno d'arrivo gli appartamenti sono disponibili dalle ore 15, il giorno di partenza Vi preghiamo gentilmente di liberarli per le ore 10 in quanto ci serve questo lasso di tempo per le pulizie ed i preparativi per poter far passare un confortevole soggiorno ai nostri nuovi ospiti. Vi ringraziamo per la Vostra comprensione!